產(chǎn)品展示/ Product display
ASD320開關柜綜合測控裝置用于3~35kV戶內(nèi)開關柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開關柜。具有一次回路模擬圖及開關狀態(tài)指示,高壓帶電顯示及核相,自動溫濕度控制,加熱回路故障告警,分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測量、預分預合閃光指示、電氣節(jié)點無線測溫,人體感應自動照明,語音提示,電參數(shù)測量,RS485及以太網(wǎng)通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。
聯(lián)系電話:18721095759
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1.功能
ASD320開關柜綜合測控裝置用于3~35kV戶內(nèi)開關柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開關柜。具有一次回路模擬圖及開關狀態(tài)指示,高壓帶電顯示及核相,自動溫濕度控制,加熱回路故障告警,分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測量、預分預合閃光指示、電氣節(jié)點無線測溫,人體感應自動照明,語音提示,電參數(shù)測量,RS485及以太網(wǎng)通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。
2.適用范圍
ASD320開關柜綜合測控裝置適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開關柜。
3.技術參數(shù)
項目 | 指標 | |||||||
ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
額定輸入 | 接線方式 | —— | —— | —— | 3P3L或3P4L | —— | —— | |
電壓 | —— | —— | —— | 100V | —— | —— | ||
電流 | —— | —— | —— | 5A | —— | —— | ||
頻率 | —— | —— | —— | 50Hz | —— | —— | ||
準確度 | 電流、電壓 | —— | —— | —— | 0.5級 | —— | —— | |
有功功率 | —— | —— | —— | 0.5級 | —— | —— | ||
無功功率 | ||||||||
電能 | —— | —— | —— | 0.5級 | —— | —— | ||
分合閘回路電壓 | —— | —— | 1級 | |||||
環(huán)境溫度 | —— | ±1℃ | ||||||
相對濕度 | —— | ±3% | ||||||
裝置工作電源 | AC 85~265V,DC 100~300V | |||||||
功耗 | 輔助電源 | ≤5VA | ≤5VA | ≤6VA | ≤8VA | |||
電壓輸入 | —— | —— | —— | ≤0.5VA | —— | |||
電流輸入 | —— | —— | —— | ≤1VA | —— | |||
通訊 | 協(xié)議 | —— | MODBUS-RTU | |||||
波特率(bps) | —— | 2400、4800、9600、19200 | ||||||
無線測溫 | 測溫范圍 | —— | —— | -50℃~+125℃ | —— | -50℃~+125℃ | ||
測溫精度 | —— | —— | ±1℃ | —— | ±1℃ | |||
傳感器電池壽命 | —— | —— | ≥5年 | —— | ≥5年 | |||
傳感器啟動電流 | —— | —— | ≥5A | —— | ≥5A | |||
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -10℃~55℃ | ||||||
相對濕度 | ≤95% |
4.安裝尺寸
ASD320開孔尺寸圖
5.型號規(guī)格
型號Type 功能項 function | ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
開孔尺寸 | 73mm×161mm | 112mm×172mm | 220mm×165mm | ||||||
一次模擬圖 | 標配 | ||||||||
帶電顯示 及自檢/核相 | 無 | 標配 | |||||||
電磁閉鎖出口 | 無 | 兩路 | 一路 | ||||||
溫濕度控制 | 無 | 標配1路傳感器,線長4米 | |||||||
兩路加熱 | 兩路加熱,一路鼓風 | ||||||||
強制加熱 | 無 | 標配 | 標配 | ||||||
加熱回路 故障告警 | 無 | 標配 | 標配 | ||||||
斷電告警 | 無 | 標配 | 標配 | ||||||
語音提示 | 無 | 無 | 標配 | ||||||
人體感應探頭 | 無 | 無 | 標配 | ||||||
操作旋鈕 | 無 | 無 | 可選 | ||||||
斷路器分合 次數(shù)顯示 | 無 | 無 | 標配 | ||||||
分閘、合閘完好指示 | 無 | 無 | 標配 | ||||||
分合閘回路電壓測量 | 無 | 無 | 標配 | ||||||
無線測溫 | 無 | 無 | 無 | 可選 | 無 | 標配3點 | |||
主回路電力 參數(shù)測量 | 無 | 無 | 無 | 標配 | 無 | ||||
RS485通訊接口 | 無 | 標配 |
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類郵箱:2885278109@qq.com
傳真:021-69153966
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號